發(fā)布時間:2022年06月24日16:11
??? 以下為6月24日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存? 入庫 出庫? 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 67794 0 498 67296 -498 58476 8820
鹿特丹 26076 0 174 25902 -174 22260 3642
新加坡 15528 0 0 15528 0 14220 1308
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高雄 4272 0 228 4044 -228 3762 282
釜山 3522 0 0 3522 0 2610 912
迪拜 3180 0 0 3180 0 3180 0
巴生 2058 0 0 2058 0 1746 312
弗利辛恩2052 0 96 1956 -96 564 1392
光陽 546 0 0 546 0 396 150
利物浦 510 0 0 510 0 0 510?
安特衛(wèi)普156 0 0 156 0 18 138
來亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!